![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | nº | C.V | kg | mm | mm | mm |
CTH57SR | 1100-1900 | 5/7 | 60-75 | 585 | 1635-1975 | 1270 | 2100 |
CTH79SR | 1600-2400 | 7/9 | 75-90 | 675 | 2045-2475 | 1270 | 2100 |
CTH911SR | 2100-2900 | 9/11 | 90-100 | 845 | 2615-2975 | 1270 | 2100 |
Equipement standard
– Attelage fixe à plusieurs positions.
– Bras Bellota avec ressorts d’haute résistance.
– Bras des pointes déportées pour un meilleur rapprochement.
– Des bras avec un montage inverse : plus de bras dans la file devantière que dans l’arrière.
– Structure du châssis en tubes de 80 x 80 x 8
– Châssis réglable en largeur mécaniquement.
– Rouleau arrière réglable en hauteur très renforcé Ø400 mm de baguettes rondes (spécifier mesure à la commande).
– Protections selon normes CE.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | nº | C.V | kg | mm | mm | mm |
CTH57SR | 1100-1900 | 5/7 | 60-75 | 585 | 1635-1975 | 1270 | 2100 |
CTH79SR | 1600-2400 | 7/9 | 75-90 | 675 | 2045-2475 | 1270 | 2100 |
CTH911SR | 2100-2900 | 9/11 | 90-100 | 845 | 2615-2975 | 1270 | 2100 |
![]() |
|
---|---|
mod. | mm |
CTGR10VF | 1000 |
CTGR12VF | 1200 |
CTGR14VF | 1400 |
CTGR16VF | 1600 |
CTGR18VF | 1800 |
CTGR20VF | 2000 |
CTGR22VF | 2200 |
CTGR24VF | 2400 |
CTGR26VF | 2600 |
CTGR28VF | 2800 |
CTGR30VF | 3000 |
![]() |
|
---|---|
mod. | mm |
CTGR11VM | 1100-1500 |
CTGR16VM | 1600-2000 |
CTGR21VM | 2100-2500 |
![]() |
|
---|---|
mod. | mm |
CTGR11VH | 1100-1500 |
CTGR16VH | 1600-2000 |
CTGR21VH | 2100-2500 |
Lundi au vendredi : 8h à 17h
Sur appel les soirs et fin de semaines
© 2019 - 2022 Holbec - Tous droits réservés