![]() |
![]() |
![]() |
A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | kg | kg | mm | mm | mm |
ESH2212 | 2200 | 1200 | 425 | 1500 | 1390 | 1870 |
ESH2512 | 2500 | 1200 | 440 | 1500 | 1390 | 2040 |
ESH3212 | 3200 | 1200 | 495 | 1500 | 1390 | 2390 |
Equipement standard
– Conteneur en fer de 800 lt capacité
– Vérin central à double effet.
– Double chaîne d’élévation.
– Sans fourches et porte fourches.
– Mouvements: vertical.
– Commandement de série avec 2 leviers manuels et prises d’attelage au tracteur.
– Protections selon normes CE.
![]() |
![]() |
![]() |
A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | kg | kg | mm | mm | mm |
ESH2212 | 2200 | 1200 | 425 | 1500 | 1390 | 1870 |
ESH2512 | 2500 | 1200 | 440 | 1500 | 1390 | 2040 |
ESH3212 | 3200 | 1200 | 495 | 1500 | 1390 | 2390 |
Lundi au vendredi : 8h à 17h
Sur appel les soirs et fin de semaines
© 2019 - 2023 Holbec - Tous droits réservés