Fiche technique
Malinia | 42 |
---|---|
Cinématique | |
Bras droit | ● |
Portée horizontale * | 4,20 m |
Portée verticale * | 5,54 m |
Portée talus en remblai à 45° * | 4,46 m |
Portée talus en déblai à 45° * | 2,84 m |
Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,40 m |
Hauteur maxi sur haie * | 2,43 m |
*avec tête de broyage 1,00m | |
Sécurité et confort | |
Ancrage du bras à gauche de l’axe du porteur | ● |
Béquilles de dépose réglables en hauteur. | ● |
Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● |
Refroidisseur | Option |
Console ergonomique avec accoudoir coulissant | ● |
Commandes | |
Commandes mécaniques | ● |
Commandes mixtes électrique / Basse pression | Option |
Double sens de rotation | ● |
Position flottante de la tête de coupe | ● |
Circuit de puissance | |
Puissance au rotor (PdF 540tr/min) | 31cv |
Capacité du réservoir | 80 l |
Filtration | 10µ nominal |
Adaptation au tracteur | |
Attelage au relevage 3 points du tracteur | ● |
Stabilisateurs | Option |